新訊與活動


最新消息

新訊與活動最新消息
2018-07-31
107年創意推手計畫核定補助

 

107學年度創意推手實施計畫核定補助
項次 學校 參觀名稱 日期 地點 核定補助車輛 核定補助金額 剩餘補助款 國民小學
剩餘補助車數
國民中學
剩餘補助車數
1 臺中市梧棲區中正國民小學 台灣國際人工智慧暨物聯網展 107年10月11日 臺北南港展覽館一館 2部  $            50,000  $         850,000 18  
2 臺中市大甲區華龍國民小學 走讀maker-動手展創意 107年10月9日 臺中市自造教育及科技中心 2部  $            50,000  $         800,000 16  
3 臺中市立大安國民中學 1.新竹學園區太空中心
2.2019臺灣國際創意文具展暨臺灣文具展示會
107年7月20日
108年7月5日
新竹科學園區
臺北世貿中心展覽一館
2部
2部
 $         100,000  $         700,000   12
4 臺中市清水區高美國民小學 國立台灣科學教育館 107年11月6日 國立台灣科學教育館 2部  $            50,000  $         650,000 14  
5 臺中市梧棲區大德國民小學 國立台灣科學教育館 107年11月13日 國立台灣科學教育館 2部  $            50,000  $         600,000 12  
6 臺中市清水區大秀國民小學 國立台灣科學教育館 107年12月6日 國立台灣科學教育館 2部  $            50,000  $         550,000 10  
7 臺中市清水區甲南國民小學 國家太空中心 107年10月2日 國家太空中心 2部  $            50,000  $         500,000 8  
8 臺中市立日南國民中學 台北國際發明暨技術交易展 107年9月28日 台北世貿中心展覽一館 1部  $            25,000  $         475,000   10
9 臺中市大甲區德化國民小學 2019台北玩具暨兒童博覽會 108年7月12日 台北世貿中心展覽一館 1部  $            25,000  $         450,000 7  
10 臺中市清水區東山國民小學 國立台灣科學教育館 107年12月04日 國立台灣科學教育館 2部  $            50,000  $         400,000 6  
11 臺中市龍井區龍井國民小學 自然科學博物館 107年10月09日 自然科學博物館 2部  $            50,000  $         350,000 4  
12 臺中市大肚區瑞井國民小學 國立台灣科學教育館 107年11月20日 國立台灣科學教育館 2部  $            50,000  $         300,000 2  
13 臺中市清水區槺榔國民小學 2019台灣國際創意文具展暨台灣文具展示會 108年7月8日 台北世貿中心展覽一館 2部  $            50,000  $         250,000 0  
14 臺中市立沙鹿國民中學 中科機器人自造基地 107年12月13日 中部科學工業園區 2部  $            50,000  $         200,000   8
15 臺中市立清水國民中學 《京都好博學》京都˙大學博物館聯盟台灣特展
國立台灣科學教育館「科學我行」參觀學習計畫
107 年12月19日
107 年11月14日
國立臺北教育大學美術館
國立臺灣科學教育館
2部
2部
 $         100,000  $         100,000   4
16 臺中市立大道國民中學 國立台灣科學教育館 107年11月30日 國立台灣科學教育館 2部  $            50,000  $            50,000   2
17 臺中市立清泉國民中學 新竹學園區太空中心 107年12月04日 新竹科學園區 2部  $            50,000  $                    -     0